Buscar
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados
Centro Histórico
Ruzafa Ensanche
Ciudad de las Artes
Bioparc Parque de Cabecera
Marina y Playas
Albufera
València dispone de un aeropuerto en Manises, a ocho kilómetros al oeste de la capital, con hasta 76 conexiones aéreas en activo. Concretamente se puede volar a 60 enclaves internacionales, incluyendo ciudades de países como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Italia, Marruecos, Portugal, Rusia, Suiza o Turquía. Dada su posición privilegiada dentro de la Península, la capital mediterránea también enlaza con destinos nacionales como Ibiza, Mallorca, Menorca, Santiago o Málaga. A las numerosas líneas comerciales, se suma la aviación privada, que hace posible reservar jets reducidos, taxis aéreos y vuelos ejecutivos desde el aeropuerto.
DESTINOS
Alemania
Reino Unido
Bélgica
Dinamarca
Holanda
Italia
Marruecos
Portugal
Rusia
Suiza
Turquía
País | Ciudad | Compañia | Frecuencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
España | Asturias (OVD) | Volotea | ||
España | Barcelona (BCN) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Barcelona (BCN) | Vueling | ||
España | Gran Canaria (LPA) | Ryanair | ||
España | Gran Canaria (LPA) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Ibiza (IBZ) | Vueling | ||
España | Ibiza (IBZ) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Ibiza (IBZ) | Ryanair | ||
España | La Coruña (LGC) | Vueling | ||
España | Lanzarote (ACE) | Ryanair | ||
España | Madrid (MAD) | Air Europa | ||
España | Madrid (MAD) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Málaga (AGP) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Menorca (MAH) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Menorca (MAH) | Ryanair | Del 27/03/2017 hasta el 27/10/2017. | |
España | Palma de Mallorca (PMI) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | ||
España | Palma de Mallorca (PMI) | Air Europa | ||
España | Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | Del 26/03/2017 hasta el 28/10/2017. | |
España | Santander (SDR) | Ryanair | Del 02/05/2017 hasta el 28/10/2017. | |
España | Santander (SDR) | Volotea | Del 31/03/2017 hasta el 31/08/2017. | |
España | Santiago de Compostela (SCQ) | Ryanair | ||
España | Sevilla (SVQ) | Vueling | ||
España | Sevilla (SVQ) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Sevilla (SVQ) | Ryanair | Del 01/05/2017 hasta el 27/10/2017. | |
España | Tenerife-N (TFN) | Iberia (Air Nostrum) | ||
España | Tenerife-N (TFN) | Vueling | ||
España | Tenerife-S (TFS) | Ryanair | ||
Alemania | Berlin (Schönefeld) | Ryanair | 3 vuelos semanales | |
Alemania | Colonia/Bonn | Ryanair | 3 vuelos semanales | |
Alemania | Düsseldorf | Germanwings | 7 vuelos semanales | |
Alemania | Frankfurt | Lufthansa | 14 vuelos semanales | |
Alemania | Hahn (Frankfurt) | Ryanair | 5 vuelos semanales | |
Alemania | Hamburgo | Ryanair | 3 vuelos semanales | De mayo a noviembre 2017. |
Alemania | Munich | Transavia | 4 vuelos semanales | |
Alemania | Munich | Lufthansa | 2 vuelos semanales | |
Alemania | Stuttgart | Germanwings | 5 vuelos semanales | |
Alemania | Weeze (Düsseldorf) | Ryanair | 3 vuelos semanales | |
Vueling | 2 vuelos semanales | |||
Argelia | Argel (Orán) | Vueling | 1 vuelo semanal | |
Austria | Viena | Eurowings (Germanwings) | 1 vuelo semanal | |
Bélgica | Bruselas | Vueling | 6 vuelos semanales | |
Bélgica | Bruselas - Zaventem | Ryanair | 3 vuelos semanales | |
Bélgica | Charleroi | Ryanair | 3 vuelos semanales | |
Bulgaria | Sofía | Wizz Air | 3 vuelos semanales | |
Dinamarca | Copenhage | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Francia | Lyon | Transavia | 2 vuelos semanales | De junio a octubre 2017. |
Francia | Marsella | Transavia | 2 vuelos semanales | Del 03/05/2017 hasta el 25/10/2017. |
Francia | Nantes | Volotea | 2 vuelos semanales de abril a septiembre | 3 vuelos semanales en Julio y Agosto. |
Francia | París - Orly | Transavia | 10 vuelos semanales | |
Francia | París - Orly | Vueling | 11 vuelos semanales | |
Francia | París - Beauvais | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Francia | París - Charles de Gaulle | Air Europa | 2 vuelos diarios | 3 vuelos diarios de 01/05/2017 a 28/10/2017. Código compartido con Air France (www.airfrance.com). |
Francia | Toulouse | Easyjet | 2 vuelos semanales | Del 29/06/2017 al 03/09/2017. |
Holanda | Amsterdam | Vueling | 4 vuelos semanales | |
Holanda | Amsterdam | KLM | 8 vuelos semanales | 7 vuelos a partir del 01/11/2017 |
Holanda | Amsterdam | Aeroflot | 7 vuelos semanales (9 vuelos a partir del 01/11/2017) | Código compartido con KLM (www.klm.com) |
Holanda | Eindhoven | Transavia | 9 vuelos semanales | 6 vuelos a partir del 01/11/2017. |
Holanda | Eindhoven | Ryanair | 3 vuelos semanales | De septiembre 2017 a marzo 2018. |
Holanda | Rotterdam | Transavia | 3-4 vuelos semanales | Hasta el 24/11/2017. |
Irlanda | Dublin | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Israel | Tel Aviv | Sun d´Or / El Al | 1 vuelo semanal | De abril a octubre |
Italia | Bari | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Italia | Bolonia | Ryanair | 7 vuelos semanales | |
Italia | Milán - Bergamo | Ryanair | 14 vuelos semanales | |
Italia | Milán - Malpensa | Ryanair | 7 vuelos semanales | Desde octubre 2017. |
Italia | Nápoles | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Italia | Pisa/Florencia | Ryanair | 5 vuelos semanales | |
Italia | Roma - Ciampino | Ryanair | 7 vuelos semanales | |
Italia | Roma - Fiumicino | Vueling | 5 vuelos semanales | |
Italia | Roma - Fiumicino | Alitalia | 5 vuelos semanales | |
Italia | Trieste | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Italia | Turín | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Italia | Venecia (Treviso) | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Malta | Malta | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Marruecos | Casablanca | Aeroflot | 5 vuelos semanales | |
Marruecos | Marrakech | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Moldavia | Chisinau | Fly One | 2 vuelos semanales | De junio a octubre 2017. |
Polonia | Varsovia | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Portugal | Lisboa | TAP Portugal | 13 vuelos semanales | |
Portugal | Oporto | Ryanair | 3 vuelos semanales | 4 vuelos semanales del 27/03/2017 al 31/10/2017. |
Reino Unido | Birmingham | Monarch | 2 vuelos semanales | Del 22/06/2017 hasta el 01/10/2017. |
Reino Unido | East Midlands (Nottingham) | Ryanair | 4 vuelos semanales | Hasta el 28/10/2017. |
Reino Unido | Edinburgh (Scotland) | Ryanair | 3 vuelos semanales | A partir 31/10/2017 |
Reino Unido | Glasgow (Scotland) | Ryanair | 2 vuelos semanales | Del 27/03/2017 hasta el 01/10/2017. |
Reino Unido | Londres - Gatwick | Easyjet | 20 vuelos semanales | |
Reino Unido | Londres - Gatwick | British Airways | 6 vuelos semanales | |
Reino Unido | Londres - Stansted | Ryanair | 7 vuelos semanales | 7-9 vuelos semanales en verano. |
Reino Unido | Londres - Luton | Easyjet | 3 vuelos semanales | |
Reino Unido | Manchester (T3) | Ryanair | 3 vuelos semanales | |
República Checa | Praga | Smart Wings | 6 vuelos semanales | Código compartido con CSA |
Rumanía | Bucarest - Banessa | Blue Air | 3 vuelos semanales | |
Rumanía | Bucarest - Banessa | Wizz Air | 3 vuelos semanales | |
Rumanía | Bucarest | Tarom | 2 vuelos semanales | |
Rumanía | Cluj-Napoca | Wizz Air | 2 vuelos semanales | |
Rumanía | Craiova | Blue Air | 2 vuelos semanales | |
Rumanía | Craiova | Ryanair | 2 vuelos semanales | |
Rumanía | Iasi | Blue Air | 2 vuelos semanales | De junio a octubre 2017. |
Rumanía | Timisoara | Aeroflot | 1 vuelo semanal | |
Rusia | Moscú | S7 Siberia Airlines | 2 vuelos semanales | |
Rusia | Moscú | Aeroflot | 7 vuelos semanales | |
Suiza | Ginebra | Swiss Airlines | 2 vuelos semanales | |
Suiza | Zürich | Swiss Airlines | 14 vuelos semanales | |
Ucrania | Ivano-Frankivsk | Ukranian Int. Airl. | 2 vuelos semanales |
*The information in this table is subject to changes made by airlines.